打开微信,扫一扫二维码
订阅我们的微信公众号
打开手机,扫一扫二维码
即可通过手机访问网站并分享给朋友
2018年6月28日,国家发展和改革委员会和商务部以第18号令,共同发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》(“新版负面清单”),自2018年7月28日起施行。《外商投资产业指导目录(2017年修订)》中的外商投资准入特别管理措施(外商投资准入负面清单)(“旧版负面清单”)同时废止,但该指导目录中的鼓励外商投资产业目录继续执行。
此次新版负面清单的出台,可以视为《国务院关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》(“19号文”)承诺的兑现。在2018年6月10日发布的19号文中,国务院表示将在2018年7月1日前修订出台全国和自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单),大幅度放宽市场准入,提升投资自由化水平。新版负面清单如期而至。同时,19号文中所承诺的金融业、服务业、农业、采矿业及制造业的深化开放,也在新版负面清单中一一落实。
相较于旧版负面清单,新版负面清单由原来的63条减至48条,涉及的主要变化如下表所示:
领域 | 旧版负面清单 | 新版负面清单 |
一、农、林、牧、渔业 | ||
种业 | 农作物新品种选育和种子生产(中方控股) | 小麦、玉米新品种选育和种子生产须由中方控股 取消其他农作物新品种选育和种子生产的限制 |
二、采矿业 | ||
煤炭开采和选洗业 | 特殊和稀缺煤类勘查、开采(中方控股); | 取消限制 |
有色金属 矿和非金属矿采选 及开采辅 助活动 | 限制石墨勘查、开采 | |
稀土冶炼、分离(限于合资、合作),钨冶炼 | ||
三、制造业 | ||
汽车制造业 | 汽车整车、专用汽车制造:中方股比不低于50%,同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类(乘用车类、商用车类)整车产品的合资企业,如与中方合资伙伴联合兼并国内其他汽车生产企业以及建立生产纯电动汽车整车产品的合资企业可不受两家的限制 | 除专用车、新能源汽车外,汽车整车制造的中方股比不低于50%,同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业。(2020年取消商用车制造外资股比限制。2022年取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制) |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 船舶(含分段)的设计、制造与修理(中方控股) | 取消限制 |
干线、支线飞机设计、制造与维修,3吨级及以上直升机设计与制造,地面、水面效应航行器制造及无人机、浮空器设计与制造(中方控股) | ||
通用飞机设计、制造与维修(限于合资、合作) | ||
金属制品业 | 禁止武器弹药制造 | 取消禁止 |
四、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ||
管网设施 | 电网的建设、经营(中方控股) | 取消限制 |
五、交通运输业、仓储和邮政业 | ||
铁路运输业 | 铁路旅客运输公司(中方控股) | 取消限制 |
铁路干线网的建设、运营(中方控股) | 取消限制 | |
水上运输业 | 国际海上运输公司(限于合资、合作) | 取消限制 |
船舶代理(中方控股) | 取消国际船舶代理公司限制 保留国内船舶代理公司须由中方控股的限制 | |
六、信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
互联网和相关服务 | 禁止互联网上网服务营业场所 | 取消禁止 |
七、金融业 | ||
货币金融服务 | 银行(单个境外金融机构及被其控制或共同控制的关联方作为发起人或战略投资者向单个中资商业银行投资入股比例不得超过20%,多个境外金融机构及被其控制或共同控制的关联方作为发起人或战略投资者投资入股比例合计不得超过25%;投资农村中小金融机构的境外金融机构必须是银行类金融机构;设立外国银行分行、外商独资银行、中外合资银行的境外投资者、唯一或控股股东必须为境外商业银行,非控股股东可以为境外金融机构) | 取消限制 |
资本市场服务 | 证券公司(设立时限于从事人民币普通股、外资股和政府债券、公司债券的承销与保荐,外资股的经纪,政府债券、公司债券的经纪和自营;设立满2年后符合条件的公司可申请扩大业务范围;中方控股)、证券投资基金管理公司(中方控股) | 证券公司的外资股比不超过51%,证券投资基金管理公司的外资股比不超过51%。(2021年取消外资股比限制) |
期货公司(中方控股) | 期货公司的外资股比不超过51%。(2021年取消外资股比限制) | |
保险业 | 保险公司(寿险公司外资比例不超过50%) | 寿险公司的外资股比不超过51%。(2021年取消外资股比限制) |
八、科学研究与技术服务业 | ||
专业技术服务业 | 测绘公司(中方控股) | 取消限制 |
九、批发与零售 | ||
批发业 | 限制稻谷、小麦、玉米收购、批发 | 取消限制 |
零售业 | 加油站(同一外国投资者设立超过30家分店、销售来自多个供应商的不同种类和品牌成品油的连锁加油站,由中方控股)建设、经营 | 取消限制 |
十、文化 | ||
广播、电视、电影和录音制作业 | 广播电视节目、电影的制作业务(限于合作) | 取消限制 |
值得注意的是,除上述取消或放宽举措之外,新版负面清单在下述领域明确或增加了个别禁止:
领域 | 旧版负面清单 | 新版负面清单 |
法律服务 | 禁止中国法律事务咨询(提供有关中国法律环境影响的信息除外) | 禁止投资中国法律事务(提供有关中国法律环境影响的信息除外),不得成为 国内律师事务所合伙人 |
教育 | 禁止投资义务教育机构 | 禁止投资义务教育机构之外,明确禁止投资宗教教育机构 |
电影制作、发行、放映 | 禁止电影制作公司、发行公司、院线公司 | 禁止投资电影制作公司、发行公司、院线公司以及电影引进业务 |
文物保护 | 禁止投资文物拍卖的拍卖企业、文物商店 | 禁止投资文物拍卖的拍卖企业、文物商店和国有文物博物馆 |
文化娱乐 | 演出经纪机构(中方控股) | 演出经纪机构须由中方控股,新增禁止投资文艺表演团体 |
新版负面清单强调,新版负面清单中未列出的文化、金融等领域与行政审批、资质条件、国家安全等相关措施,仍需按现行规定执行(而旧版负面清单则主要强调的是新闻和文化服务领域,并未特别突出金融领域)。
通观本次新版负面清单,其主要特点:
(1)全方位推进开放,一、二、三产业全面放宽准入;
(2)在汽车制造、金融领域的开放给出了较为明确的路线图时间表,给予了一定过渡期,确保行业更平稳地过渡,同时也增强了开放的可预期性。
在现下贸易保护主义抬头的形势下,新版负面清单的出台在一定程度上反映了中国政府推进对外开放的决心。同时,我们也有理由预期19号文中所承诺的更多开放措施将在未来进一步实现。